Тариф за номер с завтраками за ночь при размещении на основных местах, грн | ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЕЗОН 2021 | ||||||||
Июль | Август | Сентябрь | |||||||
ВИД С НОМЕРА | КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | 1.07-31.07 | 08.08-19.08 25.08-31.08 |
01.08-07.08 20.08-24.08 |
1.09-6.09 | 7.09-12.09 | |||
Бюджетный 4-местный | 3190 | 2890 | 3190 | 2290 | 1890 | ||||
Стандарт 2-местный | 1990 | 1790 | 1990 | 1390 | 1190 | ||||
Стандарт 4-местный | 3390 | 3090 | 3390 | 2490 | 2190 | ||||
Делюкс 2-местный | 2190 | 1990 | 2190 | 1590 | 1390 | ||||
Люкс 2-местный | 3490 | 3290 | 3490 | 2890 | 2690 | ||||
А К В А П А Р К |
Стандарт 2-местный | 2190 | 1990 | 2190 | 1590 | 1390 | |||
Стандарт 4-местный | 3590 | 3390 | 3590 | 2790 | 2490 | ||||
Семейный 4-местный | 3590 | 3390 | 3590 | 2790 | 2490 | ||||
Улучшенный 2-местный | 2190 | 1990 | 2190 | 1590 | 1390 | ||||
Делюкс 2-местный | 2590 | 2390 | 2590 | 1990 | 1790 | ||||
Люкс 2-местный | 3890 | 3690 | 3890 | 3290 | 3090 | ||||
Люкс 2-местный з террасой*акция | 5790 | 5390 | 5790 | 4790 | 4390 | ||||
Л И М А Н |
Улучшенный 2 -местный | 2490 | 2290 | 2490 | 1890 | 1690 | |||
Семейный 4-местный | 3890 | 3590 | 3890 | 2990 | 2690 | ||||
Делюкс 2-местный | 2890 | 2690 | 2890 | 2290 | 2090 |
* Акционное предложение с 1.07.2021 по 11.07.2021 - стоимость проживания 3890,00 на двоих!